深圳銘洋 W 型密褶式過濾器涵蓋 MZ/P、MZ/G 系列,採用 MPP/APP 雙系列可清洗濾料,覆蓋 G3/G4 及 F6-F9、H10 效率等級,具備過濾
深圳銘洋淨化科技有限公司 專業生產空氣過濾器、初效過濾器、中效過濾器、高效過濾器及空調過濾網,產品廣泛應用於中央空調系統、潔淨室和工業空氣淨化領域。
銘洋W型密褶式過濾器是一款大風量、緊湊型、高效率的中效/亞高效空氣過濾產品,分為MZ/P聚丙烯PP化纖濾料系列與MZ/G玻璃纖維濾料系列兩大類型,外框採用ABS塑膠一體成型,整體厚度292mm、法蘭邊厚度25mm,採用W型密褶式(2V/3V/4V)結構設計,過濾效率覆蓋F6、F7、F8、F9、H10五檔(大氣塵比色法),嚴格執行GB/T 14295-2019國家標準。產品以空氣加壓吸附法為過濾原理,主要捕集≥1μm空氣中的細小塵埃粒子,具備有效過濾面積大、阻力低、使用壽命長、佔用空間小的核心優勢,MZ/P系列可100%焚燒,完全符合環保要求,是中央空調、集中通風系統、潔淨室淨化的優選緊湊型過濾設備,廣泛適配電子、食品、製藥、醫院、航空等高端淨化場景,同時支援全規格非標定製。
商用/工業中央空調、大型集中通風系統的中級/亞高效過濾,適配空間緊湊的通風機組,高效攔截≥1μm細小粉塵、煙霧、微生物,保障送風潔淨度。
電子廠房、食品加工、製藥車間、醫院手術室、航空航天潔淨室的中級/亞高效過濾,作為高效過濾器前置核心防護,延長高效過濾器使用壽命。
工業通風淨化、環保廢氣預處理、數據中心恆溫通風系統,MZ/P環保可焚燒特性適配有環保要求的場景,MZ/G玻纖系列適配高溫穩定工況。
| 項目 | 詳細規格 |
|---|---|
| 產品名稱 | W型密褶式過濾器 |
| 品牌 | 銘洋 |
| 外框材質 | ABS塑膠外框 |
| 外框厚度 | 292mm,法蘭邊厚度25mm |
| 濾料類型 | 聚丙烯PP濾料、玻璃纖維濾紙 |
| 過濾原理 | 空氣加壓吸附法 |
| 比色法效率 | F6、F7、F8、F9、H10 |
| 結構形式 | W型密褶式、2V、3V、4V |
| 適用過濾對象 | 空氣淨化,主要過濾≥1μm塵埃粒子 |
| 產品特性 | 有效過濾面積大、風量大、阻力低、佔用空間小 |
| 執行質量標準 | GB/T 14295-2019 |
| 適用領域 | 電子、食品、製藥、醫院、航空、中央空調、集中通風 |
| 型號 Model | 效率規格 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 過濾面積(m²) | 初阻力/風量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| MZ/P 66-F7 | F7 | 592×592×292 | 18.8 | 50/2500、85/3600、145/5000 |
| MZ/P 36-F7 | F7 | 287×592×292 | 8.4 | 50/1250、85/1800、145/2500 |
| MZ/P 56-F7 | F7 | 490×592×292 | 15.4 | 50/2000、85/3000、145/4000 |
| MZ/P 66-F8 | F8 | 592×592×292 | 18.8 | 70/2500、100/3600、175/5000 |
| MZ/P 36-F8 | F8 | 287×592×292 | 8.4 | 70/1250、100/1800、175/2500 |
| MZ/P 56-F8 | F8 | 490×592×292 | 15.4 | 70/2000、100/3000、175/4000 |
| MZ/P 66-F9 | F9 | 592×592×292 | 18.8 | 80/2500、130/3600、200/5000 |
| MZ/P 36-F9 | F9 | 287×592×292 | 8.4 | 80/1250、130/1800、200/2500 |
| MZ/P 56-F9 | F9 | 490×592×292 | 15.4 | 80/2000、130/3000、200/4000 |
| MZ/P 66-H10 | H10 | 592×592×292 | 18.8 | 100/2500、140/3600、220/5000 |
| MZ/P 36-H10 | H10 | 287×592×292 | 8.4 | 100/1250、140/1800、220/2500 |
| MZ/P 56-H10 | H10 | 490×592×292 | 15.4 | 100/2000、140/3000、220/4000 |
| 型號 Model | 效率規格 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 過濾面積(m²) | 初阻力/風量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| MZ/G 66-F6 | F6 | 592×592×292 | 19.0 | 35/2500、65/3600、110/5000 |
| MZ/G 36-F6 | F6 | 287×595×292 | 8.5 | 35/1250、65/1800、110/2500 |
| MZ/G 56-F6 | F6 | 490×595×292 | 15.6 | 35/2000、65/3000、110/4000 |
| MZ/G 66-F7 | F7 | 592×592×292 | 19.0 | 50/2500、90/3600、140/5000 |
| MZ/G 36-F7 | F7 | 287×592×292 | 8.5 | 50/1250、90/1800、140/2500 |
| MZ/G 56-F7 | F7 | 490×592×292 | 15.6 | 50/2000、90/3000、140/4000 |
| MZ/G 66-F8 | F8 | 592×592×292 | 19.0 | 75/2500、100/3600、165/5000 |
| MZ/G 36-F8 | F8 | 287×592×292 | 8.5 | 75/1250、100/1800、165/2500 |
| MZ/G 56-F8 | F8 | 490×592×292 | 15.6 | 75/2000、100/3000、165/4000 |
| MZ/G 66-F9 | F9 | 592×592×292 | 19.0 | 90/2500、140/3600、220/4500 |
| MZ/G 36-F9 | F9 | 287×592×292 | 8.5 | 90/1250、140/1800、220/2250 |
| MZ/G 56-F9 | F9 | 490×592×292 | 15.6 | 90/2000、140/3000、220/3600 |
| MZ/G 66-H10 | H10 | 592×592×292 | 19.0 | 130/2500、190/3600、280/4500 |
| MZ/G 36-H10 | H10 | 287×592×292 | 8.5 | 130/1250、190/1800、280/2250 |
| MZ/G 56-H10 | H10 | 490×592×292 | 15.6 | 130/2000、190/3000、280/3600 |
注:以上僅為部分常用規格型號,深圳銘洋淨化科技有限公司可按照用戶要求非標定製生產W型密褶式過濾器,定製產品均符合國標檢測標準。
MZ/P聚丙烯PP系列:經濟實惠、可100%焚燒環保處理,適合常規中央空調、通風系統;MZ/G玻璃纖維系列:耐高溫、性能更穩定,適合工業高溫、高穩定性要求的淨化場景。
常規環境6-8個月更換一次;高粉塵潔淨室場景3-4個月更換一次;當初阻力達到初始阻力2倍時,必須及時更換,保障通風與過濾效果。
不可以清洗。密褶式濾料結構精密,水洗會導致濾料變形、效率下降、漏塵,本品為一次性過濾器,使用到期直接更換,保障淨化效果。
W型為緊湊型密褶結構,佔用空間小、過濾面積更大;袋式為柔性袋體,安裝空間要求更高。W型更適合空間狹小的中央空調機組,袋式適合常規通風櫃。
深圳銘洋淨化科技有限公司 成立逾20年,專注空氣淨化過濾產品研發、生產與銷售,擁有成熟的W型密褶式過濾器生產線與專業檢測設備,產品全流程符合GB/T 14295-2019國家標準。
針對W型密褶式過濾器,銘洋提供免費選型指導、快速非標定製、安裝技術支援、售後快速響應一站式服務,專業團隊根據安裝空間、風量、效率需求推薦最優型號,支援大批量現貨供應與加急定製,從採購到使用全程為客戶保駕護航,以穩定品質與完善服務打造高性價比空氣過濾解決方案。