深圳銘洋 HD/SE 系列 F7 袋式中效過濾器,採用 MPP/APP 雙系列可清洗濾料,擁有風量大阻力低容塵量高壽命長等核心優勢,嚴格執行 GB/T 1429
深圳銘洋淨化科技有限公司 專業生產空氣過濾器、初效過濾器、中效過濾器、高效過濾器及空調過濾網,產品廣泛應用於中央空調系統、潔淨室和工業空氣淨化領域。
銘洋HD/SE袋式中效過濾器是工業和民用通風系統中最常用的中級過濾產品,選用名牌優質化纖濾料生產,具備風量大、阻力低、容塵量高、使用壽命長的核心優勢。產品外框採用鋁合金型材,厚度提供21mm、25mm、46mm三種選擇,濾料為中效合成纖維過濾袋,以空氣加壓吸附法為過濾原理,主要過濾≥1μm塵埃粒子,過濾效率覆蓋F5(45%)、F6(65%)、F7(85%)、F8(95%)四檔(大氣塵比色法),其中F7粉紅色系列為市場主流選型,嚴格執行GB/T 14295-2019質量標準。產品採用袋式結構與熱融無縫粘合工藝,無漏風漏塵風險,可作為中央空調、集中通風系統、潔淨室的中級過濾環節,有效保護後端高效過濾器,延長高端過濾設備使用壽命,同時支援非標尺寸、袋數、效率定製,全方位滿足不同場景的中級過濾需求。
中央空調、集中通風系統中級過濾,家用中央空調二級過濾,有效攔截空氣中 ≥1μm 的塵埃粒子,保護後續中高效過濾設備,延長其使用壽命,降低整體維護成本。
電子、食品、製藥、醫院手術室等潔淨室中級過濾環節,作為高效過濾器的前置保護,提升淨化系統整體穩定性與使用壽命。
燃氣輪機、空壓機進風中級過濾;商場、寫字樓、機場、高鐵站等大型商用場所通風淨化,同時可應用於航空、精密儀器等對空氣潔淨度有較高要求的領域。
| 項目 | 詳細規格 |
|---|---|
| 產品名稱 | 袋式中效過濾器 |
| 品牌 | 銘洋 |
| 外框材質 | 鋁合金型材 |
| 外框厚度 | 21mm、25mm、46mm(可選,支援定製) |
| 濾料類型 | 中效合成纖維過濾袋 |
| 過濾原理 | 空氣加壓吸附法 |
| 比色法效率 | F5(45%)、F6(65%)、F7(85%)、F8(95%) |
| 結構形式 | 袋式、熱融無縫粘合 |
| 適用過濾對象 | 空氣淨化,主要過濾 ≥1μm 塵埃粒子 |
| 產品特性 | 有效過濾面積大、風量大、阻力低、容塵量高 |
| 執行質量標準 | GB/T 14295-2019 |
| 適用領域 | 電子、食品、製藥、醫院、航空、精密儀器等 |
| 型號 Model | 規格 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 袋數 | 有效過濾面積(m²) | 初阻力/風量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD/SE 6660/08-F5 | F5 | 592×592×600 | 8 | 6.18 | 20/2500、40/3600、70/5000 |
| HD/SE 6660/06-F5 | F5 | 592×592×600 | 6 | 4.64 | 20/2500、40/3600、70/5000 |
| HD/SE 6650/06-F5 | F5 | 592×592×500 | 6 | 3.86 | 25/2500、45/3600、80/5000 |
| HD/SE 3660/04-F5 | F5 | 287×592×600 | 4 | 3.09 | 20/1250、40/1800、70/2500 |
| HD/SE 3660/03-F5 | F5 | 287×592×600 | 3 | 2.32 | 20/1250、40/1800、70/2500 |
| HD/SE 3650/03-F5 | F5 | 287×592×500 | 3 | 1.93 | 25/1250、45/1800、80/2500 |
| HD/SE 5660/06-F5 | F5 | 490×592×600 | 6 | 4.64 | 20/2000、40/3000、70/4000 |
| HD/SE 5660/05-F5 | F5 | 490×592×600 | 5 | 3.87 | 20/2000、45/3000、80/4000 |
| HD/SE 5650/05-F5 | F5 | 490×592×500 | 5 | 3.22 | 25/2000、45/3000、80/4000 |
| 型號 Model | 規格 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 袋數 | 有效過濾面積(m²) | 初阻力/風量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD/SE 6665/10-F6 | F6 | 592×592×650 | 10 | 8.06 | 35/2500、70/3600、100/5000 |
| HD/SE 6655/08-F6 | F6 | 592×592×550 | 8 | 5.58 | 40/2500、75/3600、125/5000 |
| HD/SE 6645/08-F6 | F6 | 592×592×450 | 8 | 4.48 | 45/2500、80/3600、140/5000 |
| HD/SE3665/05-F6 | F6 | 287×592×650 | 5 | 4.03 | 35/1250、60/1800、100/2500 |
| HD/SE3665/04-F6 | F6 | 287×592×650 | 4 | 3.30 | 35/1250、65/1800、110/2500 |
| HD/SE 3655/04-F6 | F6 | 287×592×550 | 4 | 2.79 | 40/1250、75/1800、125/2500 |
| HD/SE 5665/08-F6 | F6 | 490×592×650 | 8 | 6.45 | 35/2000、60/3000、100/4000 |
| HD/SE5665/06-F6 | F6 | 490×592×650 | 6 | 4.95 | 35/2000、65/3000、110/4000 |
| HD/SE 5655/06-F6 | F6 | 490×592×550 | 6 | 4.19 | 40/2000、75/3000、125/4000 |
| 型號 Model | 規格 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 袋數 | 有效過濾面積(m²) | 初阻力/風量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD/SE 6665/10-F7 | F7 | 592×592×650 | 10 | 8.06 | 60/2500、110/3600、140/5000 |
| HD/SE 6665/08-F7 | F7 | 592×592×650 | 8 | 6.60 | 70/2500、115/3600、160/5000 |
| HD/SE 6655/08-F7 | F7 | 592×592×550 | 8 | 5.58 | 80/2500、120/3600、180/5000 |
| HD/SE3665/05-F7 | F7 | 287×592×650 | 5 | 4.03 | 60/1250、110/1800、140/2500 |
| HD/SE3665/04-F7 | F7 | 287×592×650 | 4 | 3.30 | 70/1250、115/1800、160/2500 |
| HD/SE3655/04-F7 | F7 | 287×592×550 | 4 | 2.79 | 80/1250、120/1800、180/2500 |
| HD/SE 5665/08-F7 | F7 | 490×592×650 | 8 | 6.45 | 60/2000、110/3000、140/4000 |
| HD/SE 5665/06-F7 | F7 | 490×592×650 | 6 | 4.95 | 70/2000、115/3000、160/4000 |
| HD/SE 5655/06-F7 | F7 | 490×592×550 | 6 | 4.19 | 80/2000、120/3000、180/4000 |
| 型號 Model | 規格 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 袋數 | 有效過濾面積(m²) | 初阻力/風量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD/SE 6665/12-F8 | F8 | 592×592×650 | 12 | 9.44 | 70/2500、115/3600、190/5000 |
| HD/SE6665/10-F8 | F8 | 592×592×650 | 10 | 8.06 | 70/2500、120/3600、190/5000 |
| HD/SE6665/08-F8 | F8 | 592×592×650 | 8 | 6.60 | 80/2500、125/3600、200/5000 |
| HD/SE 6655/08-F8 | F8 | 592×592×550 | 8 | 5.58 | 85/2500、130/3600、210/5000 |
| HD/SE 3665/06-F8 | F8 | 287×592×650 | 6 | 4.72 | 70/1250、115/1800、190/2500 |
| HD/SE 3665/05-F8 | F8 | 287×592×650 | 5 | 4.03 | 70/1250、120/1800、190/2500 |
| HD/SE 3665/04-F8 | F8 | 287×592×650 | 4 | 3.30 | 80/1250、125/1800、200/2500 |
| HD/SE3655/04-F8 | F8 | 287×592×550 | 4 | 2.79 | 85/1250、130/1800、210/2500 |
| HD/SE5665/10-F8 | F8 | 490×592×650 | 10 | 7.87 | 70/2000、115/3000、190/4000 |
| HD/SE 5665/08-F8 | F8 | 490×592×650 | 8 | 6.45 | 70/2000、120/3000、190/4000 |
| HD/SE 5665/06-F8 | F8 | 490×592×650 | 6 | 4.95 | 80/2000、125/3000、200/4000 |
| HD/SE 5655/06-F8 | F8 | 490×592×550 | 6 | 4.19 | 85/2000、130/3000、210/4000 |
注:以上僅為部分常用規格型號, 深圳銘洋淨化科技有限公司 可根據客戶的實際安裝空間、風量需求、使用場景等定製各類非標規格的袋式中效過濾器, 定製產品同樣保障檢測標準與使用性能。
F7(粉紅色)適用於醫院、電子車間、食品廠、商場寫字樓等對空氣潔淨度有較高要求的場所,作為中央空調與潔淨室的中級過濾,高效保護後端高效過濾器。
不建議清洗,合成纖維濾料水洗後效率大幅下降、易破損漏塵。常規環境3-6個月更換一次;高粉塵工業環境1-3個月檢查,當初阻力達到初始阻力2倍時及時更換。
F5(白色)用於普通通風預過濾;F6(綠色)用於常規商用場所;F7(粉紅色)用於醫院、電子、食品行業;F8(黃色)用於製藥、精密儀器等高標準淨化場景。
深圳銘洋淨化科技有限公司 成立逾 20 年,專注於空氣淨化過濾產品的研發、生產與銷售,擁有成熟的生產工藝和專業的技術團隊。 針對HD/SE袋式中效過濾器,銘洋提供 產品選型指導、安裝技術支援、售後問題響應等一站式服務, 從產品選購到使用全程為客戶保駕護航。 所有產品均通過嚴格出廠檢驗,符合 GB/T 14295-2019 執行標準,讓客戶用得放心、無後顧之憂。