深圳铭洋 W 型密褶式过滤器涵盖 MZ/P、MZ/G 系列,采用 MPP/APP 双系列可清洗滤料,覆盖 G3/G4 及 F6-F9、H10 效率等级,具备过滤
深圳铭洋净化科技有限公司 专业生产空气过滤器、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器及空调过滤网,产品广泛应用于中央空调系统、洁净室和工业空气净化领域。
铭洋W型密褶式过滤器是一款大风量、紧凑型、高效率的中效/亚高效空气过滤产品,分为MZ/P聚丙烯PP化纤滤料系列与MZ/G玻璃纤维滤料系列两大类型,外框采用ABS塑胶一体成型,整体厚度292mm、法兰边厚度25mm,采用W型密褶式(2V/3V/4V)结构设计,过滤效率覆盖F6、F7、F8、F9、H10五档(大气尘比色法),严格执行GB/T 14295-2019国家标准。产品以空气加压吸附法为过滤原理,主要捕集≥1μm空气中的细小尘埃粒子,具备有效过滤面积大、阻力低、使用寿命长、占用空间小的核心优势,MZ/P系列可100%焚烧,完全符合环保要求,是中央空调、集中通风系统、洁净室净化的优选紧凑型过滤设备,广泛适配电子、食品、制药、医院、航空等高端净化场景,同时支持全规格非标定制。
商用/工业中央空调、大型集中通风系统的中级/亚高效过滤,适配空间紧凑的通风机组,高效拦截≥1μm细小粉尘、烟雾、微生物,保障送风洁净度。
电子厂房、食品加工、制药车间、医院手术室、航空航天洁净室的中级/亚高效过滤,作为高效过滤器前置核心防护,延长高效过滤器使用寿命。
工业通风净化、环保废气预处理、数据中心恒温通风系统,MZ/P环保可焚烧特性适配有环保要求的场景,MZ/G玻纤系列适配高温稳定工况。
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 产品名称 | W型密褶式过滤器 |
| 品牌 | 铭洋 |
| 外框材质 | ABS塑胶外框 |
| 外框厚度 | 292mm,法兰边厚度25mm |
| 滤料类型 | 聚丙烯PP滤料、玻璃纤维滤纸 |
| 过滤原理 | 空气加压吸附法 |
| 比色法效率 | F6、F7、F8、F9、H10 |
| 结构形式 | W型密褶式、2V、3V、4V |
| 适用过滤对象 | 空气净化,主要过滤≥1μm尘埃粒子 |
| 产品特性 | 有效过滤面积大、风量大、阻力低、占用空间小 |
| 执行质量标准 | GB/T 14295-2019 |
| 适用领域 | 电子、食品、制药、医院、航空、中央空调、集中通风 |
| 型号 Model | 效率规格 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 过滤面积(m²) | 初阻力/风量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| MZ/P 66-F7 | F7 | 592×592×292 | 18.8 | 50/2500、85/3600、145/5000 |
| MZ/P 36-F7 | F7 | 287×592×292 | 8.4 | 50/1250、85/1800、145/2500 |
| MZ/P 56-F7 | F7 | 490×592×292 | 15.4 | 50/2000、85/3000、145/4000 |
| MZ/P 66-F8 | F8 | 592×592×292 | 18.8 | 70/2500、100/3600、175/5000 |
| MZ/P 36-F8 | F8 | 287×592×292 | 8.4 | 70/1250、100/1800、175/2500 |
| MZ/P 56-F8 | F8 | 490×592×292 | 15.4 | 70/2000、100/3000、175/4000 |
| MZ/P 66-F9 | F9 | 592×592×292 | 18.8 | 80/2500、130/3600、200/5000 |
| MZ/P 36-F9 | F9 | 287×592×292 | 8.4 | 80/1250、130/1800、200/2500 |
| MZ/P 56-F9 | F9 | 490×592×292 | 15.4 | 80/2000、130/3000、200/4000 |
| MZ/P 66-H10 | H10 | 592×592×292 | 18.8 | 100/2500、140/3600、220/5000 |
| MZ/P 36-H10 | H10 | 287×592×292 | 8.4 | 100/1250、140/1800、220/2500 |
| MZ/P 56-H10 | H10 | 490×592×292 | 15.4 | 100/2000、140/3000、220/4000 |
| 型号 Model | 效率规格 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 过滤面积(m²) | 初阻力/风量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| MZ/G 66-F6 | F6 | 592×592×292 | 19.0 | 35/2500、65/3600、110/5000 |
| MZ/G 36-F6 | F6 | 287×595×292 | 8.5 | 35/1250、65/1800、110/2500 |
| MZ/G 56-F6 | F6 | 490×595×292 | 15.6 | 35/2000、65/3000、110/4000 |
| MZ/G 66-F7 | F7 | 592×592×292 | 19.0 | 50/2500、90/3600、140/5000 |
| MZ/G 36-F7 | F7 | 287×592×292 | 8.5 | 50/1250、90/1800、140/2500 |
| MZ/G 56-F7 | F7 | 490×592×292 | 15.6 | 50/2000、90/3000、140/4000 |
| MZ/G 66-F8 | F8 | 592×592×292 | 19.0 | 75/2500、100/3600、165/5000 |
| MZ/G 36-F8 | F8 | 287×592×292 | 8.5 | 75/1250、100/1800、165/2500 |
| MZ/G 56-F8 | F8 | 490×592×292 | 15.6 | 75/2000、100/3000、165/4000 |
| MZ/G 66-F9 | F9 | 592×592×292 | 19.0 | 90/2500、140/3600、220/4500 |
| MZ/G 36-F9 | F9 | 287×592×292 | 8.5 | 90/1250、140/1800、220/2250 |
| MZ/G 56-F9 | F9 | 490×592×292 | 15.6 | 90/2000、140/3000、220/3600 |
| MZ/G 66-H10 | H10 | 592×592×292 | 19.0 | 130/2500、190/3600、280/4500 |
| MZ/G 36-H10 | H10 | 287×592×292 | 8.5 | 130/1250、190/1800、280/2250 |
| MZ/G 56-H10 | H10 | 490×592×292 | 15.6 | 130/2000、190/3000、280/3600 |
注:以上仅为部分常用规格型号,深圳铭洋净化科技有限公司可按照用户要求非标定制生产W型密褶式过滤器,定制产品均符合国标检测标准。
MZ/P聚丙烯PP系列:经济实惠、可100%焚烧环保处理,适合常规中央空调、通风系统;MZ/G玻璃纤维系列:耐高温、性能更稳定,适合工业高温、高稳定性要求的净化场景。
常规环境6-8个月更换一次;高粉尘洁净室场景3-4个月更换一次;当初阻力达到初始阻力2倍时,必须及时更换,保障通风与过滤效果。
不可以清洗。密褶式滤料结构精密,水洗会导致滤料变形、效率下降、漏尘,本品为一次性过滤器,使用到期直接更换,保障净化效果。
W型为紧凑型密褶结构,占用空间小、过滤面积更大;袋式为柔性袋体,安装空间要求更高。W型更适合空间狭小的中央空调机组,袋式适合常规通风柜。
深圳铭洋净化科技有限公司 成立逾20年,专注空气净化过滤产品研发、生产与销售,拥有成熟的W型密褶式过滤器生产线与专业检测设备,产品全流程符合GB/T 14295-2019国家标准。
针对W型密褶式过滤器,铭洋提供免费选型指导、快速非标定制、安装技术支持、售后快速响应一站式服务,专业团队根据安装空间、风量、效率需求推荐最优型号,支持大批量现货供应与加急定制,从采购到使用全程为客户保驾护航,以稳定品质与完善服务打造高性价比空气过滤解决方案。